Tepelnotechnické veličiny
položka | druh meradla- odbor merania | národné schválenie typu | národné prvotné overenie | podľa osobitného predpisu*) | čas platnosti overenia | príloha číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lekársky a zverolekársky teplomer | 43 | ||||
a) sklený | nie | nie | áno | 2 roky | ||
b) elektronický | nie | nie | áno | 2 roky | ||
3.2 | Teplomer používaný v objemovom meradle na lieh | nie | áno | nie | 3 roky | 44 |
3.3 | Meradlo používané na určenie spaľovacieho tepla pri bilančných meraniach | 45 | ||||
a) elektrický snímač teploty | áno | áno | nie | 2 roky | ||
b) prevodník teploty | áno | áno | nie | 2 roky | ||
3.4 | Prevodník teploty používaný v kafilerickom zariadení | áno | áno | nie | 1 rok | 45 |
3.5 | Merač tepla a jeho členy | 46 | ||||
a) kompaktný merač tepla | áno | áno | áno | 4 roky | 46 | |
b) prietokomer | áno | áno | áno | 4 roky | 47 | |
c) odporový snímač teploty | áno | áno | áno | 4 roky | 45 | |
d) kalorimetrické počítadlo elektronické | áno | áno | áno | 4 roky | 46 | |
e) prevodník tlaku | áno | áno | nie | 2 roky | 38 | |
f) prevodník teploty | áno | áno | nie | 2 roky | 45 | |
3.6 | Kombinovaný snímač teploty určený pre jadrovú elektráreň typu VVER 440 | áno | áno | nie | 1 rok | 48 |
Späť