Fyzikálno-chemické veličiny
položka | druh meradla- odbor merania | národné schválenie typu | národné prvotné overenie | podľa osobitného predpisu*) | čas platnosti overenia | príloha číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | Laboratórny hustomer s hodnotou dielika < 1 kg/m-3 s výnimkou hustomeru na meranie zrnitosti zemín (Casagrande) | áno | áno | nie | bez obmedzenia | 56 |
7.1.2 | Laboratórny cukromer s hodnotou dielika 0,1 % | áno | áno | nie | bez obmedzenia | 56 |
7.1.3 | Laboratórny muštomer s hodnotou dielika 0,2 kg/hl | áno | áno | nie | bez obmedzenia | 56 |
7.1.4 | Laboratórny liehomer s hodnotou dielika ≤ 0,2 % | áno | áno | nie | bez obmedzenia | 57 |
7.1.5 | Vibračný hustomer na kvapaliny a plyny | áno | áno | nie | 1 rok | 58 |
položka | druh meradla- odbor merania | národné schválenie typu | národné prvotné overenie | podľa osobitného predpisu*) | čas platnosti overenia | príloha číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | Vizuálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 | nie | áno | nie | 2 roky | 59 |
7.2.2 | Vizuálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-5 | nie | áno | nie | 3 roky | 59 |
7.2.3 | Digitálny hranolový refraktometer s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 a 10-5 | áno | áno | nie | 2 roky | 59 |
položka | druh meradla- odbor merania | národné schválenie typu | národné prvotné overenie | podľa osobitného predpisu*) | čas platnosti overenia | príloha číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
7.3.1 | Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny I. triedy presnosti | áno | áno | nie | 1 rok | 60 |
položka | druh meradla- odbor merania | národné schválenie typu | národné prvotné overenie | podľa osobitného predpisu*) | čas platnosti overenia | príloha číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4.1 | Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom | nie | nie | áno | 1 rok | 61 |
7.4.2 | Analyzátor dychu | 62 | ||||
a) pracujúci na elektrochemickom princípe | áno | áno | nie | 1/2 | ||
b) pracujúci na inom princípe | áno | áno | nie | 1 rok | ||
7.4.3 | Plynový chromatograf na určenie energetickej hodnoty zemného plynu | áno | áno | nie | 1 rok | 63 |
Späť